Персональные инструменты

Навигация

Loading
Вы здесь: Главная | Полезная информация | Постановления Правительства | "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы" - Федеральная служба по тарифам

"О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы" - Федеральная служба по тарифам

N69-Э/4 от 07.09.2004

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 г. N 69-э/4

"О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы"

По вопросу применения тарифов, утвержденных настоящим приказом издано информационное письмо Федеральной службы по тарифам от 18 ноября 2004 г. N СН-2177/12

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894), постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 августа 2003 г. N 516 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 34, ст. 3377), от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791) и решением Правления ФСТ России от 7 сентября 2004 года N р-17-э/4 приказываю:

1. Установить и ввести в действие на 2005-2006 гг. предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями - региональными акционерными обществами энергетики и электрификации, а также энергоснабжающими организациями, образованными в процессе реформирования региональных акционерных обществ энергетики и электрификации (далее по тексту - региональные энергоснабжающие организации), потребителям, по субъектам Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной разбивки, согласно приложению 1.

Настоящий пункт не распространяется на ОАО "Южные электрические сети" (Камчатская область).

2. Установить и ввести в действие на 2005-2006 гг. предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую региональными энергоснабжающими организациями потребителям, с учетом производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по субъектам Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам централизованного теплоснабжения и календарной разбивки, согласно приложению 2.

3. Установить и ввести в действие на 2005-2006 гг. предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую региональными и иными энергоснабжающими организациями населению в зонах централизованного и децентрализованного энергоснабжения, по субъектам Российской Федерации, согласно приложению 3.

4. При установлении на территории субъекта Российской Федерации социальных норм потребления электрической энергии предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую региональными и иными энергоснабжающими организациями населению в зонах централизованного и децентрализованного энергоснабжения, по субъектам Российской Федерации на 2005-2006 гг. устанавливаются в соответствии с приложением 3.

Предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению сверх указанных социальных норм потребления электрической энергии, определяются на уровне экономически обоснованных тарифов.

5. Установить и ввести в действие на 2005-2006 гг. предельные максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую иными (кроме региональных) энергоснабжающими организациями потребителям в зонах централизованного и децентрализованного энергоснабжения, по субъектам Российской Федерации на уровне, определяемом исходя из тарифов, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для указанных энергоснабжающих организаций на 2004 год, с учетом дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности и зонам (часам) суток и максимальной величины роста предельных уровней тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению в зонах централизованного энергоснабжения, а для Ненецкого, Корякского, Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономных округов и Сахалинской области на уровне, исходя из темпа роста тарифов, не превышающем 125% ежегодно.

6. Установить и ввести в действие на 2005-2006 гг. предельные минимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую иными энергоснабжающими организациями потребителям в зонах централизованного и децентрализованного энергоснабжения, с учетом производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по субъектам Российской Федерации на уровне, определяемом исходя из величины роста на 2005 год не менее 107,5% и на 2006 год не менее 106% соответственно, и тарифов, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для указанных энергоснабжающих организаций на 2004 год в целом по субъекту Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара и системам централизованного теплоснабжения.

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую региональными, а также иными энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе населению, на очередной финансовый год в рамках указанных в пунктах 1-6 настоящего приказа предельных уровней тарифов:

учитывать макроэкономические показатели одобренного Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2005 год и основных параметров прогноза до 2007 года, изменение структуры, объемов и цен на топливо, используемое для производства электрической и тепловой энергии, в том числе за счет природных факторов, изменение объемов покупаемой энергоснабжающими организациями и поставляемой потребителям электрической и тепловой энергии, в том числе за счет увеличения покупки электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности) и перехода потребителей тепловой энергии на собственные источники теплоснабжения, а также имевшее место в предыдущие периоды тарифного регулирования экономически необоснованное сдерживание роста тарифов на электрическую и тепловую энергию;

предусматривать, при необходимости, их календарную разбивку, дифференциацию по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток, видам теплоносителя, параметрам пара и системам централизованного теплоснабжения.

8. Решения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, принятые во исполнение настоящего приказа, направляются в Федеральную службу по тарифам.

Руководитель Федеральной

службы по тарифам         С. Новиков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2004 г.

Регистрационный N 6047

  Приложение 1. Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов  на 
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями - региональными акционерными обществами
энергетики и электрификации, а также энергоснабжающими
организациями, образованными в процессе реформирования
региональных акционерных обществ энергетики и
электрификации потребителям, по субъектам Российской
Федерации, без учета дифференциации по группам
потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов
использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и
календарной разбивки на 2005-2006 гг. (коп./кВт.ч без
НДС)
Приложение 2. Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на
тепловую энергию, поставляемую региональными
энергоснабжающими организациями потребителям, с учетом
производимой электростанциями в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, по субъектам
Российской Федерации, без учета дифференциации по
группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам
пара, системам централизованного теплоснабжения и
календарной разбивки на 2005-2006 гг. (руб./Гкал без
НДС)
Приложение 3. Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на
электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями населению в зонах централизованного и
децентрализованного энергоснабжения по субъектам
Российской Федерации на 2005-2006 гг. (коп./кВтч с НДС)

Приложение 1

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 7 сентября 2004 г. N 69-э/4

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов

на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями - региональными акционерными обществами энергетики и электрификации, а также энергоснабжающими организациями, образованными в процессе реформирования региональных акционерных обществ энергетики и электрификации потребителям, по субъектам Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, уровням напряжения, годовому числу часов использования заявленной мощности, зонам (часам) суток и календарной разбивки на 2005-2006 гг. (коп./кВт.ч без НДС)

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| N | Субъекты Российской Федерации | Предельный | Предельный | Предельный | Предельный |
|п/п | | минимальный | максимальный | минимальный | максимальный |
| | | уровень |уровень тарифа| уровень |уровень тарифа|
| | | тарифа на | на 2005 г. | тарифа на | на 2006 г. |
| | | 2005 г. | | 2006 г. | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Центральный федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Белгородская область* | 99,5 | 113,8 | 104,4 | 133,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|2 |Брянская область | 104,4 | 108,4 | 107,9 | 116,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|3 |Владимирская область | 99,9 | 102,7 | 106,0 | 110,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|4 |Воронежская область** | 100,6 | 102,8 | 105,4 | 114,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|5 |Ивановская область | 105,2 | 111,8 | 111,4 | 120,7 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|6 |Калужская область | 104,1 | 108,0 | 112,7 | 118,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|7 |Костромская область | 114,7 | 120,1 | 120,8 | 128,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|8 |Курская область* | 102,8 | 129,0 | 108,6 | 139,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|9 |Липецкая область* | 90,8 | 106,0 | 92,5 | 111,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|10 |Московская область | 105,0 | 106,7 | 110,6 | 112,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|11 |Орловская область | 104,5 | 108,5 | 113,8 | 119,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|12 |Рязанская область | 96,3 | 100,0 | 105,6 | 117,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|13 |Смоленская область | 128,7 | 134,8 | 137,2 | 146,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|14 |Тамбовская область | 112,7 | 116,0 | 119,7 | 125,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|15 |Тверская область | 123,2 | 127,9 | 131,0 | 138,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|16 |Тульская область | 101,9 | 110,3 | 113,8 | 125,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|17 |Ярославская область | 111,5 | 118,5 | 116,0 | 125,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|18 |г. Москва | 113,7 | 115,5 | 119,8 | 122,2 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Северо-Западный федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Республика Карелия | 75,8 | 79,4 | 79,2 | 84,2 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|20 |Республика Коми | 143,7 | 158,2 | 147,4 | 164,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|21 |Архангельская область*** | 156,3 | 159,8 | 160,6 | 165,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|22 |Вологодская область | 115,8 | 120,8 | 121,8 | 130,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|23 |Калининградская область | 112,0 | 116,4 | 119,6 | 128,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|24 |Ленинградская область | 98,9 | 102,5 | 101,9 | 109,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|25 |Мурманская область | 57,7 | 59,4 | 57,9 | 60,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|26 |Новгородская область | 121,3 | 128,8 | 126,8 | 142,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|27 |Псковская область | 147,5 | 152,1 | 158,5 | 165,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|28 |г. Санкт-Петербург | 100,1 | 102,3 | 103,6 | 109,8 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Южный федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|29 |Республика Адыгея | 111,0 | 113,3 | 117,3 | 122,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|30 |Республика Дагестан | 37,6 | 40,9 | 39,1 | 42,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|31 |Республика Ингушетия | 117,8 | 119,9 | 127,4 | 131,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|32 |Кабардино-Балкарская Республика | 110,3 | 117,8 | 114,7 | 125,7 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|33 |Республика Калмыкия | 121,0 | 125,0 | 129,8 | 135,7 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|34 |Карачаево-Черкесская Республика | 100,4 | 110,7 | 103,1 | 117,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|35 |Республика Северная Осетия - Алания| 126,2 | 128,6 | 135,6 | 140,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|36 |Краснодарский край | 111,0 | 113,3 | 117,3 | 122,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|37 |Астраханская область | 88,7 | 90,2 | 97,0 | 98,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|38 |Волгоградская область** | 95,0 | 103,9 | 100,9 | 115,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|39 |Ростовская область | 97,0 | 103,9 | 100,3 | 111,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|40 |Чеченская Республика | 127,5 | 132,1 | 129,8 | 139,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|41 |Ставропольский край | 106,3 | 115,5 | 111,1 | 126,5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Приволжский федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|42 |Республика Башкортостан | 78,0 | 80,8 | 79,8 | 83,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|43 |Республика Марий Эл | 119,0 | 121,0 | 133,5 | 136,7 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|44 |Республика Мордовия** | 103,3 | 108,6 | 108,0 | 119,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|45 |Удмуртская Республика | 84,4 | 87,0 | 90,6 | 94,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|46 |Чувашская Республика | 90,3 | 94,0 | 94,8 | 99,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|47 |Кировская область | 105,5 | 108,0 | 114,2 | 119,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|48 |Нижегородская область* | 107,3 | 115,4 | 119,2 | 130,2 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|49 |Оренбургская область | 86,7 | 88,3 | 95,7 | 98,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|50 |Пензенская область | 101,9 | 107,9 | 110,6 | 119,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|51 |Пермская область | 95,9 | 99,8 | 100,5 | 107,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|52 |Самарская область | 104,3 | 111,4 | 109,9 | 121,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|53 |Саратовская область | 94,9 | 100,2 | 98,7 | 106,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|54 |Ульяновская область | 92,0 | 98,0 | 97,0 | 105,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|55 |Коми-Пермяцкий автономный округ | 95,9 | 99,8 | 100,5 | 107,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|56 |Республика Татарстан | 87,1 | 88,4 | 92,8 | 95,3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Уральский федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|57 |Курганская область | 104,5 | 109,6 | 114,7 | 122,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|58 |Свердловская область | 81,9 | 84,8 | 87,3 | 90,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|59 |Тюменская область | 77,3 | 82,1 | 80,1 | 85,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|60 |Челябинская область** | 98,8 | 101,4 | 105,8 | 111,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|61 |Ханты-Мансийский автономный округ | 77,3 | 82,1 | 80,1 | 85,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|62 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 77,3 | 82,1 | 80,1 | 85,3 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Сибирский федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|63 |Республика Алтай** | 108,9 | 136,9 | 113,4 | 173,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|64 |Республика Бурятия | 100,4 | 102,2 | 103,6 | 107,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|65 |Республика Тыва | 72,1 | 83,0 | 72,1 | 87,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|66 |Республика Хакасия | 23,2 | 27,5 | 25,8 | 32,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|67 |Алтайский край | 100,9 | 121,6 | 106,0 | 129,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|68 |Красноярский край | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| |в том числе для ОАО| 43,4 | 47,4 | 46,4 | 51,4 |
| |"Красноярскэнерго" | 26,7 | 28,0 | 27,7 |--------------|
| |для ОАО "Таймырэнерго" | | | | 29,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|69 |Кемеровская область** | 63,9 | 65,8 | 68,9 | 71,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|70 |Новосибирская область | 90,4 | 96,2 | 94,9 | 102,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|71 |Омская область* | 93,3 | 102,0 | 100,6 | 112,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|72 |Томская область | 90,4 | 91,8 | 93,3 | 96,3 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|73 |Читинская область | 97,7 | 104,1 | 100,6 | 109,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|74 |Агинский Бурятский автономный округ| 98,0 | 104,5 | 100,9 | 109,6 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|75 |Иркутская область | 29,5 | 30,9 | 30,9 | 32,7 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|76 |Усть-Ордынский Бурятский автономный| 29,5 | 31,0 | 30,9 | 32,8 |
| |округ | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Дальневосточный федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|77 |Республика Саха (Якутия)*** | 153,4 | 159,4 | 164,4 | 173,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|78 |Приморский край*** | 129,8 | 133,3 | 138,5 | 145,1 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|79 |Хабаровский край*** | 167,6 | 179,9 | 176,5 | 192,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|80 |Амурская область*** | 105,5 | 112,9 | 106,6 | 114,4 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|81 |Камчатская область*** | 326,8 | 356,3 | 337,1 | 375,0 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|82 |Магаданская область*** | 101,3 | 106,3 | 114,1 | 121,9 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|83 |Сахалинская область*** | 221,0 | 227,9 | 232,0 | 243,8 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|84 |Еврейская автономная область | 160,6 | 173,4 | 169,1 | 185,5 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|85 |Чукотский автономный округ*** | 342,1 | 346,1 | 370,1 | 378,2 |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|86 |г. Байконур | 146,6 | 247,3 | 148,4 | 264,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________

* С учетом выхода потребителей региона на оптовый рынок электрической энергии (мощности).

** С учетом принятия ФСТ России дополнительных расходов (доходов).

*** Тарифы рассчитаны без учета субвенций на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока (в том числе для Сахалинской и Камчатской областей) и Архангельской области из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации Федерального бюджета Российской Федерации.

Справочно: предельные минимальные уровни тарифов на 2005-2006 гг. рассчитаны без учета принятия ФСТ России дополнительных расходов энергоснабжающих организаций, рассматриваемых ФСТ России в рамках процедуры разногласий.

Приложение 2

к приказу Федеральной службы по тарифам

от 7 сентября 2004 г. N 69-э/4

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую региональными энергоснабжающими организациями потребителям, с учетом производимой электростанциями в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по субъектам Российской Федерации, без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоносителя, параметрам пара, системам централизованного теплоснабжения и календарной разбивки на 2005-2006 гг. (руб./Гкал без НДС)

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| N | Субъекты Российской Федерации | Предельный | Предельный | Предельный | Предельный |
|п/п | | минимальный | максимальный | минимальный | максимальный |
| | | уровень |уровень тарифа| уровень |уровень тарифа|
| | | тарифа на | на 2005 г. | тарифа на | на 2006 г. |
| | | 2005 г. | | 2006 г. | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Центральный федеральный округ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Белгородская область (ОАО| 346,9 | 390,7 | 456,5 | 499,5 |
| |"Белгородэнерго" включая| | | | |
| |Белгородские ТЭЦ, Губкинские ТЭЦ)* | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|2 |Брянская область (ОАО| 260,7 | 266,3 | 281,1 | 288,6 |
| |"Брянскэнерго", включая Брянскую| | | | |
| |ГРЭС, Клинцовскую ТЭЦ) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|3 |Владимирская область (ОАО| 246,1 | 259,5 | 281,6 | 298,4 |
| |"Владимирэнерго", включая| | | | |
| |Владимирскую ТЭЦ) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|4 |Воронежская область (ОАО| 392,6 | 395,8 | 422,6 | 430,6 |
| |"Воронежэнерго", включая| | | | |
| |Воронежские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|5 |Ивановская область (ОАО "Ивэнерго",| 383,0 | 408,0 | 410,7 | 439,8 |
| |включая Ивановские ГРЭС, Ивановскую| | | | |
| |ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|6 |Калужская область (ОАО| 333,7 | 334,8 | 359,9 | 363,0 |
| |"Калугаэнерго", включая ТЭЦ-1) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|7 |Костромская область (ОАО| 358,1 | 370,6 | 364,0 | 378,6 |
| |"Костромаэнерго", включая| | | | |
| |Костромские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,| | | | |
| |Шарьинскую ТЭЦ) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|8 |Курская область (ОАО "Курскэнерго",| 355,9 | 361,2 | 384,6 | 392,9 |
| |включая Курские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|9 |Липецкая область (ОАО| 282,6 | 290,7 | 337,9 | 349,5 |
| |"Липецкэнерго", включая Данковскую| | | | |
| |ТЭЦ, Елецкую ТЭЦ, Липецкую ТЭЦ-2) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|10 |Московская область (ОАО| 390,5 | 417,5 | 418,8 | 450,2 |
| |"Мосэнерго", включая ГРЗС-3,| | | | |
| |ГРЗС-4, ГРЭС-5, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22,| | | | |
| |ТЭЦ-6) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|11 |Орловская область (ОАО| 284,4 | 309,8 | 308,1 | 337,2 |
| |"Орелэнерго", включая Ливенскую| | | | |
| |ТЭЦ, Орловскую ТЭЦ) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|12 |Рязанская область (ОАО| 324,9 | 350,2 | 349,7 | 391,3 |
| |"Рязаньэнерго", включая Дягилевскую| | | | |
| |ТЭЦ) | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|13 |Смоленская область (ОАО| 321,0 | 326,1 | 340,0 | 349,8 |
| |"Смоленскэнерго", включая| | | | |
| |Дорогобужскую ТЭЦ, Смоленскую ГРЭС,| | | | |
| |Смоленскую ТЭЦ-2) | | | | |
